序号  | 考生编号  | 姓名  | 复试专业  | 初试总分  | 政治  | 外语  | 业务课一  | 业务课二  | 备注  | 
1  | 102860413918004  | 范梦晗  | 生物学  | 433  | 78  | 78  | 150  | 127  | |
2  | 102860347015002  | 李小龙  | 生物学  | 425  | 75  | 85  | 144  | 121  | |
3  | 102860330112333  | 唐超超  | 生物学  | 400  | 72  | 80  | 140  | 108  | |
4  | 102860370116109  | 王文舒  | 生物学  | 399  | 74  | 60  | 137  | 128  | |
5  | 102860322211457  | 闵恬  | 生物学  | 398  | 78  | 72  | 128  | 120  | |
6  | 102860341114055  | 孙惠  | 生物学  | 393  | 75  | 72  | 126  | 120  | |
7  | 102860360815737  | 聂金成  | 生物学  | 393  | 63  | 71  | 136  | 123  | |
8  | 102860345714638  | 李虎  | 生物学  | 390  | 76  | 81  | 132  | 101  | |
9  | 102860370816700  | 张婧蕾  | 生物学  | 389  | 65  | 64  | 143  | 117  | |
10  | 102860440119271  | 陈聪为  | 生物学  | 386  | 68  | 86  | 139  | 93  | |
11  | 102860431418925  | 段怡曼  | 生物学  | 384  | 65  | 82  | 135  | 102  | |
12  | 102860370116107  | 张娜  | 生物学  | 382  | 71  | 67  | 136  | 108  | |
13  | 102860340112907  | 张福好  | 生物学  | 381  | 73  | 79  | 134  | 95  | |
14  | 102860413417929  | 王楠  | 生物学  | 380  | 62  | 67  | 138  | 113  | |
15  | 102860321208334  | 鄢宇鑫  | 生物学  | 377  | 75  | 74  | 131  | 97  | |
16  | 102860342514435  | 闵恬  | 生物学  | 375  | 70  | 66  | 124  | 115  | |
17  | 102860371517017  | 杨译茗  | 生物学  | 375  | 74  | 59  | 139  | 103  | |
18  | 102860330212418  | 梅雪吟  | 生物学  | 374  | 75  | 67  | 129  | 103  | |
19  | 102860340313255  | 孔维钰  | 生物学  | 374  | 73  | 82  | 118  | 101  | |
20  | 102860340813846  | 顾文贞  | 生物学  | 374  | 68  | 70  | 132  | 104  | |
21  | 102860330212417  | 李兰芳  | 生物学  | 372  | 63  | 64  | 126  | 119  | |
22  | 102860345714639  | 梁伟成  | 生物学  | 372  | 75  | 71  | 130  | 96  | |
23  | 102860210206935  | 李金  | 生物学  | 371  | 69  | 67  | 138  | 97  | |
24  | 102860347015011  | 李棹静  | 生物学  | 371  | 76  | 67  | 116  | 112  | |
25  | 102860414618058  | 刘影  | 生物学  | 371  | 72  | 68  | 122  | 109  | |
26  | 102860340613626  | 陈梅  | 生物学  | 370  | 71  | 74  | 124  | 101  | |
27  | 102860371116859  | 苏美  | 生物学  | 370  | 68  | 73  | 138  | 91  | |
28  | 102860370616559  | 王赛男  | 生物学  | 369  | 69  | 70  | 121  | 109  | |
29  | 102860370616554  | 杨柳  | 生物学  | 368  | 78  | 60  | 135  | 95  | |
30  | 102860370216364  | 赵静  | 生物学  | 365  | 81  | 61  | 121  | 102  | |
31  | 102860320204375  | 李嘉敏  | 生物学  | 364  | 65  | 76  | 111  | 112  | |
32  | 102860311408026  | 黄明敏  | 生物学  | 364  | 69  | 73  | 133  | 89  | |
33  | 102860370116105  | 杨晓莹  | 生物学  | 364  | 72  | 66  | 132  | 94  | |
34  | 102860322311734  | 曹坤  | 生物学  | 362  | 65  | 59  | 136  | 102  | |
35  | 102860346614894  | 汪跃东  | 生物学  | 362  | 71  | 64  | 129  | 98  | |
36  | 102860320204373  | 杨靖宣  | 生物学  | 361  | 72  | 65  | 137  | 87  | |
37  | 102860210707005  | 秦林伟  | 生物学  | 360  | 70  | 72  | 121  | 97  | |
38  | 102860411417584  | 刘园园  | 生物学  | 359  | 66  | 59  | 113  | 121  | |
39  | 102860421118347  | 周益梅  | 生物学  | 358  | 60  | 69  | 129  | 100  | |
40  | 102860340413337  | 李明  | 生物学  | 357  | 68  | 54  | 134  | 101  | |
41  | 102860340313251  | 敖源波  | 生物学  | 356  | 69  | 74  | 121  | 92  | |
42  | 102860347015003  | 刘康瑞  | 生物学  | 356  | 62  | 52  | 135  | 107  | |
43  | 102860360215650  | 叶凤  | 生物学  | 356  | 60  | 64  | 117  | 115  | |
44  | 102860413417926  | 肖海容  | 生物学  | 355  | 68  | 68  | 121  | 98  | |
45  | 102860340813844  | 陈康华  | 生物学  | 354  | 70  | 63  | 115  | 106  | |
46  | 102860501619759  | 余孟遥  | 生物学  | 353  | 65  | 57  | 136  | 95  | |
47  | 102860142306713  | 王蓉  | 生物学  | 352  | 68  | 68  | 125  | 91  | |
48  | 102860340613624  | 李想芬  | 生物学  | 352  | 63  | 56  | 135  | 98  | |
49  | 102860340613628  | 慕蓉蓉  | 生物学  | 352  | 66  | 67  | 123  | 96  | |
50  | 102860341214138  | 孙文桥  | 生物学  | 352  | 68  | 75  | 111  | 98  | |
51  | 102860345714640  | 石涛  | 生物与医药(专业学位)  | 336  | 71  | 71  | 113  | 81  | |

			
		
